Samsung baru saja mendapatkan pukulan besar dari pesaing terbesarnya yaitu Apple, Pengadilan menyatakan Samsung kalah dari Apple dalam persidangan tuntuntan Apple. Samsung dinyatakan melanggar hak paten dan harus mengganti rugi ke pihak Apple Sebesar $ 1.051 Milliar atau sekitar Rp 9 Trilliun. Kekalahan Samsung dari Apple ini membuat saham Samsung turun, tetapi tampaknya kekalahan itu tidak berpengaruh terhadap harga smartphones Samsung di Indonesia. Berikut ini daftar harga Samsung Smartphone Android pada Bulan September 2012.
Daftar Harga Smartphone Samsung Android September 2012
Tipe HP | Harga Baru | Harga Bekas |
Samsung Android Galaxy Ace Duos S6802 | Rp. 1.950.000 | - |
Samsung Android I8530 Galaxy Beam | Rp. 4.950.000 | - |
Samsung Android Galaxy Ace 2 I8160 | Rp. 2.950.000 | - |
Samsung Android Android I9300 Galaxy S III | Rp. 6.500.000 | - |
Samsung Android I9070 Galaxy S Advance | Rp. 3.415.000 | - |
Samsung Android Galaxy Mini 2 S6500 | Rp. 1.680.000 | - |
Samsung Android Galaxy Ace Plus S7500 | Rp. 2.175.000 | - |
Samsung Android S 5300 Galaxy Pocket | Rp. 1.060.000 | Rp. 850.000 |
Samsung Android Galaxy Y Duos S6102 | Rp. 1.420.000 | Rp. 1.150.000 |
Samsung Android I9250 Galaxy Nexus | Rp. 4.999.000 | - |
Samsung Android I8150 Galaxy W | Rp. 2.550.000 | Rp. 2.150.000 |
Samsung Android GT-N7000 Galaxy Note | Rp. 5.650.000 | Rp. 4.900.000 |
Samsung Android Galaxy Y S5360 | Rp. 1.170.000 | Rp. 900.000 |
Samsung Android I509 Galaxy Y CDMA | Rp. 1.070.000 | Rp. 875.000 |
Samsung Android I9100 Galaxy S II | Rp. 4.950.000 | Rp. 4.550.000 |
Samsung Android B7510 Galaxy Pro | Rp. 2.050.000 | Rp. 1.550.000 |
Samsung Android I9003 Galaxy SL 4 GB | - | Rp. 2.850.000 |
Samsung Android I9003 Galaxy SL 16 GB | - | Rp. 3.000.000 |
Samsung Android Galaxy Fit S5670 | Rp. 1.710.000 | Rp. 1.200.000 |
Samsung Android Galaxy Mini S5570 | Rp. 1.390.000 | Rp. 900.000 |
Samsung Android S5830 Galaxy Ace | Rp. 2.300.000 | Rp. 1.750.000 |
Samsung Android I5503 Galaxy 5 | - | Rp. 925.000 |
Samsung Android I9000 Galaxy S | - | Rp. 2.650.000 |
Harga diatas ini bisa menjadi patokan anda untuk membeli smartphone Samsung Android. Ingat harga diatas dapat berubah-ubah dan tidak pasti sama dengan yang ada dipasaran karena pasti ada perbedaan, tetapi harga diatas dapat dijadikan acuan untuk menetukan pemilihan Smartphone Samsung Android.
Anda baru saja membaca artikel yang berkategori Prices List
dengan judul Daftar Harga Smartphone Samsung Android September 2012. Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL https://lapangan-gadget.blogspot.com/2012/09/daftar-harga-smartphone-samsung-android.html. Terima kasih!
Ditulis oleh:
Unknown - Selasa, 04 September 2012
Belum ada komentar untuk "Daftar Harga Smartphone Samsung Android September 2012"
Posting Komentar